
Działka pod lasem z MPZP Dzietrzychowice
Sprzedam atrakcyjną działkę o numerze ewidencyjnym 530/13, zlokalizowaną w malowniczej i spokojnej miejscowości Dzietrzychowice (gmina Żagań) na końcu wsi w kierunku Jabłonowa. Działka ma powierzchnię 1 403 m², charakteryzuje się regularnym kształtem i płaskim ukształtowaniem terenu, co znacznie ułatwia i obniża koszty przyszłej budowy. NAJWIĘKSZE ATUTY DZIAŁKI: • Prawomocna i bezterminowa decyzja o Warunkach Zabudowy (WZ) – oszczędzasz długie miesiące spędzone w urzędach! Procedura przepisania decyzji WZ na nowego właściciela jest szybka i prosta. • Wyjątkowa lokalizacja: Działka położona jest bezpośrednio w sąsiedztwie lasu, terenów zielonych oraz nowo powstałej, luźnej zabudowy jednorodzinnej. Idealne miejsce dla osób ceniących ciszę, spokój i prywatność. • Komunikacja: Dojazd do Żagania zajmuje zaledwie ok. 6–10 minut samochodem. • Infrastruktura we wsi: W Dzietrzychowicach znajduje się nowoczesna strefa rekreacyjna, świetlica wiejska, plac zabaw, biblioteka oraz klub seniora. • Dojazd: Droga utwardzona. STAN PRAWNY I DOKUMENTACJA: Działka stanowi pełną własność, posiada czystą Księgę Wieczystą (bez żadnych obciążeń czy hipotek). Wszystkie dokumenty (wypis z rejestru gruntów, decyzja WZ) są przygotowane i dostępne do wglądu dla zdecydowanego kupującego. Sprzedaż bezpośrednio od właściciela – kupujący nie płaci prowizji dla biura nieruchomości (oszczędność ok. 3 300 zł!). Cena: 110 000 zł (do rozsądnej negocjacji przy szybkiej transakcji gotówkowej).
Na działce
W granicy działki
Typ działki
Budowlana
Dojazd
Droga utwardzona
Wymiary
0 x 0 m
Kształt
Prostokątna
Plan zagospodarowania (MPZP)
Tak
Data publikacji
14.10.2026
Rzeczywiste ceny z aktów notarialnych — Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK).
Mediana
19 zł/m²
Zakres
2–65 zł/m²
Liczba transakcji
26
Sprzedaże gruntów niezabudowanych od 2021 r. w promieniu 1 km.
Historia transakcji tej działki
12 gru 2024
50 000 zł
- Cena za m²
- 36 zł/m²
- Powierzchnia gruntu
- 1403 m²
- Rodzaj
- Grunt niezabudowany
- Prawo
- Własność
- Udział
- 1/1
- Transakcja
- Wolny rynek
- Strony
- Osoba fizyczna → Osoba fizyczna
- Sposób użytkowania
- Grunty rolne
Transakcje w okolicy (1 km)
| Data | Działka | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|
| 14 lip 2026 | 503/6, 503/7 (2 dz.)Grunt niezabudowany · 976 m | 17 m² | 56 000 zł | — |
| 15 maj 2026 | 532/2Grunt niezabudowany · 165 m | 400 m² | 14 140 zł | 35 zł/m² |
| 11 maj 2026 | 533/2Grunt niezabudowany · 175 m | 100 m² | 6470 zł | 65 zł/m² |
| 13 lut 2026 | 503/8, 503/6 (2 dz.)Grunt niezabudowany · 974 m | 1119 m² | 60 000 zł | 54 zł/m² |
| 8 sty 2026 | 760/3, 760/1 (2 dz.)Grunt niezabudowany · 772 m | 3000 m² | 98 000 zł | 33 zł/m² |
| 8 sty 2026 | 760/2, 760/1 (2 dz.)Grunt niezabudowany · 772 m | 6035 m² | 99 000 zł | 16 zł/m² |
| 18 lis 2025 | 524/1Grunt niezabudowany · 275 m | 1776 m² | 75 050 zł | 42 zł/m² |
| 20 paź 2025 | 531Grunt niezabudowany · 136 m | 1300 m² | 50 100 zł | 39 zł/m² |
Pokaż kolejne 17
| Data | Działka | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|
| 29 maj 2025 | 754/2Grunt niezabudowany · 582 m | 3332 m² | 12 000 zł | 4 zł/m² |
| 1 kwi 2025 | 757/3Grunt niezabudowany · 687 m | 3000 m² | 10 000 zł | 3 zł/m² |
| 11 mar 2025 | 739/7Grunt niezabudowany · 174 m | 2386 m² | 107 000 zł | 45 zł/m² |
| 10 mar 2025 | 513Grunt zabudowany · 674 m | 2700 m² | 90 000 zł | — |
| 22 lis 2024 | 530/12Grunt niezabudowany · 25 m | 1403 m² | 70 000 zł | 50 zł/m² |
| 29 mar 2024 | 593/7Grunt zabudowany · 987 m | 2643 m² | 370 000 zł | 140 zł/m² |
| 20 lut 2024 | 760/6, 760/1 (2 dz.)Grunt niezabudowany · 772 m | 6035 m² | 60 000 zł | — |
| 11 gru 2023 | 760/5, 760/1 (2 dz.)Grunt niezabudowany · 772 m | 6035 m² | 58 000 zł | — |
| 28 lip 2023 | 760/4, 760/1 (2 dz.)Grunt niezabudowany · 772 m | 6035 m² | 65 000 zł | 11 zł/m² |
| 5 cze 2023 | 556/3Grunt zabudowany · 230 m | 1270 m² | 199 000 zł | 157 zł/m² |
| 8 mar 2023 | 760/3, 760/1 (2 dz.)Grunt niezabudowany · 772 m | 3379 m² | 60 000 zł | 18 zł/m² |
| 23 lut 2023 | 530/9Grunt niezabudowany · 64 m | 1177 m² | 50 000 zł | 42 zł/m² |
| 2 gru 2022 | 578/6Grunt niezabudowany · 654 m | 1,19 ha | 40 000 zł | 3 zł/m² |
| 6 paź 2022 | 760/7, 760/1 (2 dz.)Grunt niezabudowany · 772 m | 3379 m² | 66 000 zł | 20 zł/m² |
| 6 paź 2022 | 760/1, 760/8 (2 dz.)Grunt niezabudowany · 764 m | 3379 m² | 66 000 zł | 20 zł/m² |
| 16 sie 2022 | 760/2, 760/1 (2 dz.)Grunt niezabudowany · 772 m | 3379 m² | 62 000 zł | 18 zł/m² |
| 19 paź 2021 | 744/1, 743 (2 dz.)Grunt niezabudowany · 394 m | 2,87 ha | 70 000 zł | 2 zł/m² |
Ceny brutto z transakcji zgłoszonych do starostw; ceny działek zabudowanych obejmują budynki. Pokrycie danych zależy od powiatu. Źródło: geoportal.gov.pl
Działka pod lasem z MPZP Dzietrzychowice
Komunikacja
Edukacja
Zdrowie
Handel
Religia
Rekreacja
Usługi
Gastronomia
Stacja paliw
Dane: OpenStreetMap contributors