
Działka ze stodołą
Witam, mam na sprzedaż stodołę wraz z działką 15 arów i pomieszczeniami gospodarczymi. Stodoła z cegłą w bardzo dobrym stanie, podpiwniczenie, zdrowe krokwie, jest również osobny dojazd. Obiekt znajduje się między Kluczborkiem, a Byczyną w miejscowości Krzywizna. cena 175,000zł
Na działce
W granicy działki
Typ działki
Budowlana
Dojazd
Droga gruntowa
Wymiary
0 x 0 m
Kształt
Prostokątna
Plan zagospodarowania (MPZP)
W opracowaniu
Data publikacji
25.10.2026
Rzeczywiste ceny z aktów notarialnych — Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK).
Mediana
5 zł/m²
Zakres
2–107 zł/m²
Liczba transakcji
9
Sprzedaże gruntów niezabudowanych od 2021 r. w promieniu 1 km.
Historia transakcji tej działki
Brak transakcji tej działki w Rejestrze Cen Nieruchomości.
Transakcje w okolicy (1 km)
| Data | Działka | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|
| 4 lut 2026 | 331/1, 335/4, 335/5, 351, 350, 310/1, 306/7, 272, 285/1 (9 dz.)Grunt niezabudowany · 341 m | 35,17 ha | 272 000 zł | — |
| 4 lut 2026 | 331/1, 298, 331/2, 332, 335/4, 335/5, 351, 350, 337, 310/1, 306/7, 307/1, 536/1, 272, 285/1, 537, 430, 450 (18 dz.)Grunt niezabudowany · 341 m | 35,17 ha | 544 163 zł | 2 zł/m² |
| 4 lut 2026 | 413Grunt niezabudowany · 695 m | 1,05 ha | 56 500 zł | 5 zł/m² |
| 13 sty 2026 | 547/1, 540/4 (2 dz.)Grunt niezabudowany · 740 m | 7,92 ha | 467 280 zł | 6 zł/m² |
| 2 paź 2025 | 599Grunt zabudowany · 183 m | 700 m² | 174 000 zł | 249 zł/m² |
| 15 lip 2025 | 591/12, 591/10 (2 dz.)Lokal · 395 m | 4780 m² | 250 000 zł | — |
| 27 mar 2025 | 605/1Grunt zabudowany · 398 m | 400 m² | 7207 zł | 18 zł/m² |
| 20 sty 2025 | 704/3Grunt zabudowany · 564 m | 1600 m² | 128 250 zł | 80 zł/m² |
Pokaż kolejne 13
| Data | Działka | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|
| 6 lis 2024 | 348/1Grunt niezabudowany · 474 m | 500 m² | 2500 zł | 5 zł/m² |
| 22 paź 2024 | 176/7Grunt zabudowany · 960 m | 200 m² | 2736 zł | 14 zł/m² |
| 15 paź 2024 | 412/2, 412/1 (2 dz.)Grunt niezabudowany · 664 m | 2,78 ha | 69 500 zł | 3 zł/m² |
| 9 wrz 2024 | 616/4Grunt zabudowany · 140 m | 2181 m² | 360 000 zł | 165 zł/m² |
| 13 cze 2024 | 703/4Grunt zabudowany · 589 m | 1300 m² | 230 000 zł | 177 zł/m² |
| 5 kwi 2024 | 728/4Grunt niezabudowany · 617 m | 1500 m² | 30 000 zł | 20 zł/m² |
| 14 mar 2024 | 598Lokal · 218 m | 1000 m² | 150 000 zł | — |
| 19 paź 2023 | 599Grunt zabudowany · 183 m | 700 m² | 100 000 zł | 143 zł/m² |
| 17 paź 2023 | 298, 331/2, 332, 337, 307/1, 536/1, 537, 430, 450 (9 dz.)Grunt niezabudowany · 359 m | 24,68 ha | 200 000 zł | — |
| 17 paź 2023 | 439, 438 (2 dz.)Grunt niezabudowany · 979 m | 5100 m² | 15 000 zł | 3 zł/m² |
| 27 cze 2023 | 428Grunt niezabudowany · 657 m | 1,85 ha | 130 000 zł | 7 zł/m² |
| 28 lut 2023 | 605/2, 605/1 (2 dz.)Grunt niezabudowany · 373 m | 656 m² | 70 000 zł | 107 zł/m² |
| 28 sty 2023 | 697/1 · 993 m | 800 m² | 20 000 zł | — |
Ceny brutto z transakcji zgłoszonych do starostw; ceny działek zabudowanych obejmują budynki. Pokrycie danych zależy od powiatu. Źródło: geoportal.gov.pl
Działka ze stodołą
Komunikacja
Przystanek autobusowy 583 m
Edukacja
Szkoła 4,2 km
Zdrowie
Gabinet lekarski 4,0 km
Handel
Brak w pobliżu (4 km)
Religia
Kaplica pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Rity 390 m
Rekreacja
Brak w pobliżu (3 km)
Usługi
Brak w pobliżu (4 km)
Gastronomia
Dworek Osroja 533 m
Stacja paliw
Brak w pobliżu (5 km)
Dane: OpenStreetMap contributors