Ogłoszenie archiwalne
To ogłoszenie wygasło i nie jest już aktywne. Dane kontaktowe zostały ukryte.

Działka budowlana w spokojnej okolicy
Na sprzedaż działka budowlana o powierzchni 1134 m² w miejscowości Zakrzewo, gmina Linia. Na sprzedaż działka budowlana o powierzchni 1134 m² w miejscowości Zakrzewo, gmina Linia. Dla nieruchomości zostały wydane warunki zabudowy, zgodnie z którymi teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Parametry zabudowy: -dom parterowy z poddaszem użytkowym, z możliwością podpiwniczenia, -wysokość zabudowy do 9 m, -dach dwuspadowy o kącie nachylenia 30–45°. Media (prąd i woda) znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie działki. Dojazd możliwy jest drogą wewnętrzną z bliskim połączeniem do drogi powiatowej. Lokalizacja: Działka położona jest w spokojnej okolicy, dobrze skomunikowanej z pobliskimi miejscowościami. Do Lęborka jest ok. 13 km, gdzie powstaje trasa S6, zapewniająca szybki dojazd do Trójmiasta. W pobliżu znajdują się atrakcyjne tereny rekreacyjne, m.in. Jezioro Morzyc o wyjątkowo czystej wodzie. To doskonałe miejsce zarówno do zamieszkania, jak i do wypoczynku.
Na działce
W granicy działki
Typ działki
Budowlana
Dojazd
Droga utwardzona
Wymiary
0 x 0 m
Kształt
Prostokątna
Plan zagospodarowania (MPZP)
Tak
Data publikacji
4.06.2026
Rzeczywiste ceny z aktów notarialnych — Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK).
Mediana
18 zł/m²
Zakres
5–60 zł/m²
Liczba transakcji
15
Sprzedaże działek niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę od 2021 r. w promieniu 1 km.
Historia transakcji tej działki
Brak transakcji tej działki w Rejestrze Cen Nieruchomości.
Transakcje w okolicy (1 km)
| Data | Działka | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|
| 5 lis 2025 | 159/94, 159/96 (2 dz.)Grunt niezabudowany · 410 m | 639 m² | 66 920 zł | — |
| 31 paź 2025 | 159/89, 159/93 (2 dz.)Grunt niezabudowany · 494 m | 1359 m² | 67 950 zł | 50 zł/m² |
| 31 paź 2025 | 159/97, 159/94 (2 dz.)Grunt niezabudowany · 378 m | 1280 m² | 64 000 zł | 50 zł/m² |
| 20 paź 2025 | 159/88, 159/87, 159/93 (3 dz.)Grunt niezabudowany · 480 m | 2221 m² | 111 050 zł | 50 zł/m² |
| 13 paź 2025 | 159/98, 159/94 (2 dz.)Grunt niezabudowany · 377 m | 1096 m² | 54 800 zł | 50 zł/m² |
| 13 paź 2025 | 159/100, 159/99, 159/94 (3 dz.)Grunt niezabudowany · 410 m | 2094 m² | 125 640 zł | 60 zł/m² |
| 24 wrz 2025 | 159/77Grunt niezabudowany · 537 m | 1426 m² | 71 300 zł | 50 zł/m² |
| 24 wrz 2025 | 159/94, 159/95 (2 dz.)Grunt niezabudowany · 421 m | 639 m² | 500 zł | — |
Pokaż kolejne 17
| Data | Działka | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|
| 8 wrz 2025 | 159/93, 159/92, 159/90, 159/91 (4 dz.)Grunt niezabudowany · 482 m | 558 m² | 1500 zł | — |
| 26 sie 2024 | 218/9, 218/8 (2 dz.)Grunt niezabudowany · 809 m | 1,62 ha | 480 000 zł | 30 zł/m² |
| 14 cze 2023 | 159/78, 159/68 (2 dz.)Grunt niezabudowany · 471 m | 1380 m² | 60 000 zł | 43 zł/m² |
| 14 cze 2023 | 159/79, 159/68 (2 dz.)Grunt niezabudowany · 471 m | 1400 m² | 61 000 zł | 44 zł/m² |
| 13 kwi 2023 | 159/44Grunt zabudowany · 530 m | 1220 m² | 320 000 zł | 262 zł/m² |
| 16 wrz 2022 | 109/13, 109/5, 109/10 (3 dz.)Grunt niezabudowany · 885 m | 3715 m² | 50 000 zł | 13 zł/m² |
| 16 wrz 2022 | 109/13, 109/5, 109/9 (3 dz.)Grunt niezabudowany · 885 m | 3715 m² | 50 000 zł | 13 zł/m² |
| 2 wrz 2022 | 109/13, 109/5, 109/11 (3 dz.)Grunt niezabudowany · 885 m | 3715 m² | 20 000 zł | 5 zł/m² |
| 2 wrz 2022 | 109/13, 109/5, 109/12 (3 dz.)Grunt niezabudowany · 885 m | 3715 m² | 20 000 zł | 5 zł/m² |
| 2 wrz 2022 | 109/13, 109/5, 109/14 (3 dz.)Grunt niezabudowany · 885 m | 3715 m² | 40 000 zł | 11 zł/m² |
| 4 sie 2022 | 106/5, 106/6 (2 dz.)Grunt niezabudowany · 286 m | 1808 m² | 155 000 zł | 86 zł/m² |
| 19 lip 2022 | 106/5, 106/3 (2 dz.)Grunt niezabudowany · 255 m | 1808 m² | 830 000 zł | 459 zł/m² |
| 13 cze 2022 | 161/7Grunt zabudowany · 637 m | 1,33 ha | 155 000 zł | 12 zł/m² |
| 9 cze 2022 | 159/25Grunt zabudowany · 585 m | 1398 m² | 120 000 zł | 86 zł/m² |
| 30 maj 2022 | 163, 165, 78/2 (3 dz.)Grunt niezabudowany · 216 m | 7,79 ha | 440 274 zł | 6 zł/m² |
| 26 maj 2022 | 106/4, 106/5 (2 dz.)Grunt niezabudowany · 275 m | 3299 m² | 115 000 zł | 35 zł/m² |
| 13 maj 2022 | 106/5, 106/7 (2 dz.)Grunt niezabudowany · 286 m | 1808 m² | 210 000 zł | 116 zł/m² |
Ceny brutto z transakcji zgłoszonych do starostw; ceny działek zabudowanych obejmują budynki. Pokrycie danych zależy od powiatu. Źródło: geoportal.gov.pl
Działka budowlana w spokojnej okolicy
Komunikacja
Edukacja
Zdrowie
Handel
Religia
Rekreacja
Usługi
Gastronomia
Stacja paliw
Dane: OpenStreetMap contributors
Ogłoszenie archiwalne
Dane kontaktowe są niedostępne dla wygasłych ogłoszeń.