
Działka budowlana z pięknym widokiem na Beskidy
Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni prawie 30 arów, położoną w Międzyrzeczu Górnym koło Bielska-Białej. Piękny, otwarty widok na Beskidy MPZP 88MN1 – zabudowa jednorodzinna Prąd na działce, gaz w granicy, woda w drodze gminnej Regularny kształt ok. 44 × 67 m Spokojna, zielona okolica Około 3 min do S52 i 12 min do rynku w Bielsku-Białej Duża i ustawna działka, idealna pod dom z ogrodem, z potencjałem do podziału. Międzyrzecze Górne, ul. Widok
Na działce
W granicy działki
Typ działki
Budowlana
Dojazd
Droga asfaltowa
Wymiary
44 x 68 m
Kształt
Prostokątna
Plan zagospodarowania (MPZP)
Tak
Data publikacji
20.10.2026
Rzeczywiste ceny z aktów notarialnych — Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK).
Mediana
138 zł/m²
Zakres
29–1624 zł/m²
Liczba transakcji
9
Sprzedaże działek niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę od 2021 r. w promieniu 1 km.
Historia transakcji tej działki
Brak transakcji tej działki w Rejestrze Cen Nieruchomości.
Transakcje w okolicy (1 km)
| Data | Działka | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|
| 10 kwi 2026 | 420/1Grunt niezabudowany · 721 m | 1,65 ha | 475 000 zł | 29 zł/m² |
| 31 mar 2026 | 775/2, 489/8 (2 dz.)Grunt niezabudowany · 920 m | 2860 m² | 278 000 zł | 97 zł/m² |
| 6 lut 2026 | 363/6, 363/9 (2 dz.)Lokal · 305 m | 1240 m² | 1 078 000 zł | — |
| 6 lut 2026 | 489/60, 489/8 (2 dz.)Grunt niezabudowany · 954 m | 2720 m² | 176 000 zł | 65 zł/m² |
| 22 sty 2026 | 489/8Grunt niezabudowany · 954 m | 1675 m² | 2000 zł | — |
| 12 gru 2025 | 450/1Grunt niezabudowany · 840 m | 2249 m² | 128 439 zł | — |
| 2 gru 2025 | 363/9, 363/8 (2 dz.)Grunt niezabudowany · 274 m | 1407 m² | 1 099 000 zł | — |
| 18 lis 2025 | 365/16Grunt niezabudowany · 360 m | 1467 m² | 345 000 zł | 235 zł/m² |
Pokaż kolejne 17
| Data | Działka | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|
| 24 paź 2025 | 448/8Grunt zabudowany · 986 m | 1833 m² | 990 000 zł | 540 zł/m² |
| 11 sie 2025 | 489/15, 763/3, 489/20, 489/55, 489/9, 489/8 (6 dz.)Grunt zabudowany · 945 m | 5284 m² | 799 000 zł | 151 zł/m² |
| 16 lip 2025 | 294/9Grunt niezabudowany · 692 m | 974 m² | 150 000 zł | 154 zł/m² |
| 9 lip 2025 | 462/2, 462/6 (2 dz.)Grunt niezabudowany · 716 m | 1095 m² | 137 000 zł | 125 zł/m² |
| 9 lip 2025 | 469/9Grunt niezabudowany · 972 m | 1213 m² | 150 000 zł | 124 zł/m² |
| 12 cze 2025 | 345/3, 345/4, 345/5 (3 dz.)Grunt niezabudowany · 296 m | 3028 m² | 350 000 zł | 116 zł/m² |
| 29 maj 2025 | 363/9, 363/8 (2 dz.)Grunt niezabudowany · 274 m | 73 m² | 1 050 000 zł | — |
| 9 kwi 2025 | 363/6, 363/9 (2 dz.)Lokal · 305 m | 1240 m² | 960 000 zł | — |
| 8 kwi 2025 | 363/9, 363/7 (2 dz.)Grunt niezabudowany · 290 m | 1237 m² | 1 079 000 zł | — |
| 7 kwi 2025 | 363/9, 363/7 (2 dz.)Grunt niezabudowany · 290 m | 1237 m² | 1 079 000 zł | — |
| 20 lut 2025 | 295/11, 295/25, 791, 295/26, 296/20 (5 dz.)Grunt niezabudowany · 333 m | 3380 m² | 175 000 zł | — |
| 5 lut 2025 | 452/6, 452/5, 452/9 (3 dz.)Grunt niezabudowany · 719 m | 1974 m² | 200 000 zł | 101 zł/m² |
| 11 gru 2024 | 365/34Grunt niezabudowany · 559 m | 980 m² | 250 000 zł | 255 zł/m² |
| 5 wrz 2024 | 295/4Grunt niezabudowany · 198 m | 723 m² | 110 000 zł | 152 zł/m² |
| 20 sie 2024 | 489/22, 489/8 (2 dz.)Grunt niezabudowany · 954 m | 3950 m² | 220 000 zł | 56 zł/m² |
| 19 sie 2024 | 425/2Grunt niezabudowany · 789 m | 2300 m² | 258 000 zł | 112 zł/m² |
| 6 sie 2024 | 298/25, 298/23, 298/24, 298/21, 783/1, 298/22 (6 dz.)Grunt niezabudowany · 282 m | 3280 m² | 630 000 zł | 192 zł/m² |
Ceny brutto z transakcji zgłoszonych do starostw; ceny działek zabudowanych obejmują budynki. Pokrycie danych zależy od powiatu. Źródło: geoportal.gov.pl
Działka budowlana z pięknym widokiem na Beskidy
Komunikacja
Edukacja
Zdrowie
Handel
Religia
Rekreacja
Usługi
Gastronomia
Stacja paliw
Dane: OpenStreetMap contributors