Ogłoszenie archiwalne
To ogłoszenie wygasło i nie jest już aktywne. Dane kontaktowe zostały ukryte.

Piękna działka na wsi
asasd
Na działce
W granicy działki
Typ działki
Budowlana
Dojazd
Droga asfaltowa
Wymiary
20 x 20 m
Kształt
Prostokątna
Plan zagospodarowania (MPZP)
W opracowaniu
Data publikacji
18.02.2026
Rzeczywiste ceny z aktów notarialnych — Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK).
Mediana
91 zł/m²
Zakres
18–974 zł/m²
Liczba transakcji
12
Sprzedaże działek niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę od 2021 r. w promieniu 1 km.
Historia transakcji tej działki
Brak transakcji tej działki w Rejestrze Cen Nieruchomości.
Transakcje w okolicy (1 km)
| Data | Działka | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|
| 21 maj 2026 | 2871, 4523, 2867, 4524 (4 dz.)Grunt zabudowany · 369 m | 6484 m² | 800 000 zł | 123 zł/m² |
| 30 kwi 2026 | 180/6Grunt zabudowany · 962 m | 8015 m² | 260 000 zł | 32 zł/m² |
| 30 kwi 2026 | 6105/2, 3781 (2 dz.)Grunt niezabudowany · 558 m | 852 m² | 399 000 zł | 468 zł/m² |
| 3 mar 2026 | 749/2Grunt zabudowany · 460 m | 640 m² | 565 000 zł | 883 zł/m² |
| 26 sty 2026 | 6105/1Grunt niezabudowany · 611 m | 967 m² | 409 000 zł | 423 zł/m² |
| 20 paź 2025 | 3814Grunt niezabudowany · 692 m | 5625 m² | 5000 zł | — |
| 1 paź 2025 | 4503Grunt zabudowany · 728 m | 3698 m² | 200 000 zł | 54 zł/m² |
| 25 wrz 2025 | 277, 271 (2 dz.)Grunt niezabudowany · 758 m | 553 m² | 10 000 zł | 18 zł/m² |
Pokaż kolejne 17
| Data | Działka | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|
| 22 sie 2025 | 3840/1, 3840/3 (2 dz.)Grunt niezabudowany · 698 m | 2573 m² | 150 000 zł | 58 zł/m² |
| 4 kwi 2025 | 3783, 3782, 3781 (3 dz.)Grunt niezabudowany · 558 m | 1826 m² | 115 000 zł | 63 zł/m² |
| 7 lut 2025 | 2026Grunt niezabudowany · 938 m | 982 m² | 99 384 zł | 101 zł/m² |
| 30 sty 2025 | 300/2Grunt zabudowany · 540 m | 549 m² | 20 000 zł | 36 zł/m² |
| 13 sty 2025 | 2775Grunt zabudowany · 701 m | 1226 m² | 75 000 zł | 61 zł/m² |
| 8 sty 2025 | 279Grunt zabudowany · 721 m | 672 m² | 730 000 zł | 1086 zł/m² |
| 31 gru 2024 | 164Grunt zabudowany · 956 m | 893 m² | 262 500 zł | — |
| 9 gru 2024 | 3905, 3904 (2 dz.)Grunt niezabudowany · 979 m | 4442 m² | 160 000 zł | 36 zł/m² |
| 18 wrz 2024 | 4745Grunt zabudowany · 769 m | 1451 m² | 875 000 zł | 603 zł/m² |
| 18 lip 2024 | 721/4Grunt niezabudowany · 841 m | 1195 m² | 120 000 zł | 100 zł/m² |
| 26 kwi 2024 | 751Grunt niezabudowany · 515 m | 534 m² | 520 000 zł | 974 zł/m² |
| 11 kwi 2024 | 3559, 3560 (2 dz.) · 490 m | 1515 m² | 380 000 zł | 251 zł/m² |
| 9 kwi 2024 | 3705Grunt niezabudowany · 354 m | 1234 m² | 47 000 zł | 38 zł/m² |
| 26 sty 2024 | 750Grunt niezabudowany · 539 m | 594 m² | 410 000 zł | 690 zł/m² |
| 30 lis 2023 | 3766/2Grunt zabudowany · 403 m | 209 m² | 2500 zł | 12 zł/m² |
| 21 wrz 2023 | 278Grunt zabudowany · 730 m | 717 m² | 664 000 zł | 926 zł/m² |
| 8 wrz 2023 | 4478, 4473 (2 dz.)Grunt zabudowany · 649 m | 1010 m² | 139 900 zł | 139 zł/m² |
Ceny brutto z transakcji zgłoszonych do starostw; ceny działek zabudowanych obejmują budynki. Pokrycie danych zależy od powiatu. Źródło: geoportal.gov.pl
Piękna działka na wsi
Komunikacja
Edukacja
Zdrowie
Handel
Religia
Rekreacja
Usługi
Gastronomia
Stacja paliw
Dane: OpenStreetMap contributors
Ogłoszenie archiwalne
Dane kontaktowe są niedostępne dla wygasłych ogłoszeń.