
Sprzedam działkę
Sprzedam działkę budowlaną 0,5 ha 5000m2 Kłosowo zachdniopomorskie
Na działce
W granicy działki
Typ działki
Budowlana
Dojazd
Droga gruntowa
Wymiary
0 x 0 m
Kształt
Prostokątna
Plan zagospodarowania (MPZP)
W opracowaniu
Data publikacji
1.08.2026
Rzeczywiste ceny z aktów notarialnych — Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK).
Mediana
16 zł/m²
Zakres
3–40 zł/m²
Liczba transakcji
9
Sprzedaże gruntów niezabudowanych od 2021 r. w promieniu 1 km.
Historia transakcji tej działki
Brak transakcji tej działki w Rejestrze Cen Nieruchomości.
Transakcje w okolicy (1 km)
| Data | Działka | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|
| 31 lip 2026 | 300/2Lokal · 53 m | 2474 m² | 21 100 zł | 9 zł/m² |
| 31 lip 2026 | 300/2Lokal · 53 m | 2474 m² | 14 600 zł | 6 zł/m² |
| 18 maj 2026 | 66/14Grunt niezabudowany · 773 m | 3146 m² | 50 000 zł | 16 zł/m² |
| 11 maj 2026 | 21/1Grunt zabudowany · 424 m | 800 m² | 165 000 zł | 206 zł/m² |
| 4 lis 2025 | 66/10Grunt niezabudowany · 933 m | 3167 m² | 50 000 zł | 16 zł/m² |
| 30 paź 2025 | 36/1Grunt niezabudowany · 192 m | 177 m² | 7070 zł | 40 zł/m² |
| 18 lip 2025 | 21/2Grunt niezabudowany · 433 m | 4700 m² | 120 000 zł | 26 zł/m² |
| 20 maj 2025 | 55Grunt niezabudowany · 561 m | 693 m² | 10 000 zł | 14 zł/m² |
Pokaż kolejne 14
| Data | Działka | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|---|
| 5 maj 2025 | 54Grunt zabudowany · 555 m | 800 m² | 70 000 zł | 88 zł/m² |
| 29 lis 2024 | 24/3Grunt niezabudowany · 572 m | 5000 m² | 56 300 zł | 11 zł/m² |
| 13 sie 2024 | 28/3Grunt niezabudowany · 364 m | 7500 m² | 75 750 zł | 10 zł/m² |
| 22 cze 2023 | 66/5Grunt niezabudowany · 860 m | 3062 m² | 75 000 zł | 24 zł/m² |
| 27 mar 2023 | 58/2, 51 (2 dz.)Grunt zabudowany · 494 m | 6400 m² | 50 000 zł | 8 zł/m² |
| 6 kwi 2021 | 304Grunt niezabudowany · 97 m | 1,63 ha | 47 470 zł | 3 zł/m² |
| 2 kwi 2019 | 26/1Grunt niezabudowany · 513 m | 2,23 ha | 65 050 zł | 3 zł/m² |
| 10 gru 2018 | 112/1, 37/1 (2 dz.)Grunt niezabudowany · 180 m | 143 m² | 7503 zł | 52 zł/m² |
| 24 lip 2018 | 37/2Grunt zabudowany · 174 m | 106 m² | 7331 zł | 69 zł/m² |
| 18 lip 2017 | 35/1, 35/2, 33/1 (3 dz.)Grunt zabudowany · 123 m | 6800 m² | 100 000 zł | 15 zł/m² |
| 15 lip 2015 | 26/4Grunt niezabudowany · 462 m | 4158 m² | 6800 zł | 2 zł/m² |
| 11 gru 2014 | 55Grunt zabudowany · 561 m | 693 m² | 17 170 zł | 25 zł/m² |
| 15 lip 2014 | 287Grunt niezabudowany · 452 m | 1 ha | 14 350 zł | 1 zł/m² |
| 26 lis 2012 | 54, 54/1 (2 dz.)Grunt zabudowany · 555 m | 18,92 ha | 20 000 zł | 0 zł/m² |
Ceny brutto z transakcji zgłoszonych do starostw; ceny działek zabudowanych obejmują budynki. Pokrycie danych zależy od powiatu. Źródło: geoportal.gov.pl
Pozwolenia na budowę i zgłoszenia od 10.2024 w obrębie działki.
- 2 domy jednorodzinne
Najbliższe inwestycje
- obręb działki
90 mBudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Kłosowo, dz. 304/4, 304/3, 304/1 · pozwolenie · 04.2026
- obręb działki
860 mBudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Kłosowo, dz. 66/5 · pozwolenie · 09.2025
- obręb działki
Nadfbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z rozbudową o kotłownię na dz. nr 54,55 w m.…
Kłosowo, dz. 55, 54 · pozwolenie · 01.2026
Liczby obejmują cały obręb ewidencyjny (od kilkuset metrów do kilku kilometrów). Odległości liczone są między środkami działek i podane tylko dla nowych budów, które udało się zlokalizować. Dane nie obejmują warunków zabudowy ani zmian MPZP. Źródło: GUNB (RWDZ)
Sprzedam działkę
Komunikacja
Edukacja
Zdrowie
Handel
Religia
Rekreacja
Usługi
Gastronomia
Stacja paliw
Dane: OpenStreetMap contributors